笛吹市石和町四日市場のアパート 2階
物件概要
【アパート】 物件番号:83352618 情報更新日:2024年11月10日 次回更新予定日:2024年11月20日所在地 | 山梨県笛吹市石和町四日市場 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.8帖 1室/洋室 6.9帖 1室/洋室 5.6帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 54.00㎡/- |
賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、他プラン有 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2009年 7月 (築15年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 83352618 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月20日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 室内消毒(任意)(入居時のみ):1万7,050円 町内会費(1ヵ月):100円(月額) 2台目駐車場(1ヵ月):3,300円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。